休診情報 OUTPATIENT DOCTOR TABLE
3月
| 休診日 | 診療科 | 医師 | 詳細 |
| 4日(水) | 泌尿器科 | 高岡 | 予約のみ |
| 5日(木) | 泌尿器科 | 渡辺 | 予約のみ |
| 6日(金) | 血液内科 | 和泉 | 休診 |
| 9日(月) | 整形外科 | 柳澤 | 休診 |
| 13日(金) | 整形外科 | 柳澤 | 休診 |
| 16日(月) | 消化器内科 | 三枝 | 休診 |
| 18日(水) | 消化器内科 | 星野 | 休診 |
| 18日(水) | 耳鼻科 | 田中 | 休診 |
| 19日(木) | 内分泌科 | 加藤 | 休診 |
| 19日(木) | 循環器内科 | 平野 | 休診 |
| 19日(木) | 整形外科 | 萩原 | 休診 |
| 19日(木) | 循環器内科 | 牧元 | 休診 |
| 23日(月) | 耳鼻科 | 田中 | 休診 |
| 24日(火) | 内分泌科 | 武井 | 休診 |
| 26日(木) | 循環器内科 | 平野 | 休診 |
| 26日(木) | 消化器内科 | 長 | 休診 |
| 27日(金) | 内分泌科 | 海老原 | 休診 |
| 30日(月) | 耳鼻科 | 田中 | 休診 |
| 30日(月) | 整形外科 | 井上 | 休診 |
4月
| 休診日 | 診療科 | 医師 | 詳細 |
| 9日(木) | 整形外科 | 萩原 | 休診 |
| 9日(木) | 整形外科 | 安藤 | 休診 |
| 10日(金) | 整形外科 | 堀井 | 休診 |
| 17日(金) | 整形外科 | 木村 | 休診 |
| 23日(木) | 泌尿器科 | 渡辺 | 診察あり |
| 30日(木) | 泌尿器科 | 渡辺 | 休診(代診で23日診察) |
5月
| 休診日 | 診療科 | 医師 | 詳細 |
| 20日(水) | 整形外科 | 秋山 | 休診 |
| 21日(木) | 整形外科 | 杉本 | 休診 |
| 22日(金) | 整形外科 | 木村 | 休診 |
6月
| 休診日 | 診療科 | 医師 | 詳細 |
| 27日(土) | 整形外科 | 高橋 | 休診 |
7月
| 休診日 | 診療科 | 医師 | 詳細 |
| 8日(水) | 整形外科 | 秋山 | 休診 |