

休診情報 OUTPATIENT DOCTOR TABLE
6月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 詳細情報 |
2日(月) | 整形外科 | 井上医師 | 休診 |
5日(木) | 内分泌科 | 加藤医師 | 予約のみ |
10日(火) | 呼吸器内科 | 三好医師 | 休診 |
11日(水) | 整形外科 | 秋山医師 | 休診 |
26日(木) | 循環器科 | 牧元医師 | 休診 |
27日(金) | 整形外科 | 柳澤医師 | 休診 |
27日(金) | 整形外科 | 堀井医師 | 予約のみ |
27日(金) | 耳鼻咽喉科 | 田中医師 | 休診 |
30日(月) | 脳神経外科 | 小黒医師 | 休診 |
7月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 詳細情報 |
3日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
4日(金) | 整形外科 | 笹沼医師 | 休診 |
10日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
16日(水) | 整形外科 | 秋山医師 | 休診 |
17日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
17日(木) | 整形外科 | 杉本医師 | 予約のみ |
18日(金) | 血液内科 | 和泉医師 | 休診 |
24日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
31日(木) | 耳鼻咽喉科 | 橋本医師 | 代診 |
31日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
31日(木) | 消化器内科 | 長医師 | 休診 |
8月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 詳細情報 |
4日(月) | 内分泌科 | 齋藤医師 | 休診 |
7日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
7日(木) | 循環器内科 | 平野医師 | 休診 |
12日(火) | 内分泌科 | 武井医師 | 休診 |
13日(水) | 内分泌科 | 武井医師 | 休診 |
13日(水) | 循環器科 | 新島医師 | 休診 |
14日(木) | 内分泌科 | 武井医師 | 休診 |
14日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
15日(金) | 血液内科 | 和泉医師 | 休診 |
20日(水) | 内分泌科 | 武井医師 | 休診 |
21日(木) | 整形外科 | 安藤医師 | 代診 |
25日(月) | 耳鼻咽喉科 | 田中医師 | 休診 |
26日(火) | 整形外科 | 齋藤医師 | 休診 |
26日(火) | 耳鼻咽喉科 | 田中医師 | 休診 |
26日(火) | 外科 | 清水医師 | 休診 |
27日(水) | 耳鼻咽喉科 | 田中医師 | 休診 |
27日(水) | 外科 | 清水医師 | 代診 |
28日(木) | 外科 | 清水医師 | 代診 |
28日(木) | 呼吸器内科 | 林医師 | 休診 |
29日(金) | 呼吸器内科 | 林医師 | 休診 |
9月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 詳細情報 |
3日(水) | 泌尿器科 | 藤村医師 | 休診 |
4日(木) | 循環器内科 | 牧元医師 | 休診 |
8日(月) | 呼吸器内科 | 林医師 | 休診 |
12日(金) | 整形外科 | 柳澤医師 | 休診 |
10月
休診日 | 診療科 | 医師名 | 詳細情報 |
10日(金) | 血液内科 | 蘆澤医師 | AM予約のみ |
16日(木) | 形成外科 | 森田医師 | 休診 |
17日(金) | 整形外科 | 柳澤医師 | 休診 |
30日(木) | 内分泌科 | 齊藤医師 | 休診 |